DIE ZOCCER-5-JAHRESWERTUNG

Wertung 2010-2 <<< Wertung 2011-1 (aktuell)  

 Platz Land (08-2) 09-1 09-2 10-1 10-2 11-1 Punkte Teams
 1. (8.) Belgien* (12,375) 18,286 23,167 8,200 22,833 22,500 94,986 4
 1. (1.) Schottland (22,000) 20,750 25,214 10,875 16,714 20,500 94,053 7
 2. (2.) Spanien (16,833) 23,429 15,500 18,583 20,200 15,500 93,212 7
 3. (4.) Deutschland (21,250) 19,750 18,583 13,500 20,214 18,688 90,735 8
 4. (5.) Italien (13,250) 18,400 18,200 11,833 29,000 12,200 89,633 5
 5. (-.) FraBeNe* (--,---) 17,825 21,676 13,711 19,053 15,967 88,232 -
 6. (10.) Türkei (16,357) 19,643 15,643 12,667 13,500 26,667 88,120 6
 7. (3.) Schweiz (22,333) 15,917 23,438 15,563 17,250 15,500 87,668 7
 8. (7.) Niederlande* (17,000) 13,286 20,667 17,750 17,667 17,750 87,120 6
 9. (6.) Frankreich* (15,667) 22,583 21,100 12,917 17,000 8,600 82,200 5
 8. (9.) Österreich (16,563) 16,167 13,583 16,083 18,200 16,625 80,658 4
 9. (12.) Portugal (16,500) 18,429 13,000 11,571 12,500 21,250 76,750 4
 10. (11.) England (15,929) 19,083 12,786 16,167 10,500 14,800 73,336 5
 11. (13.) Schweden (18,500) 10,583 11,833 10,500 11,500 19,600 64,016 5
Stand: Saisonende 2011-1

Diese Wertung ist maßgeblich für die Vergabe der Europapokalplätze über die nationalen Wettbewerbe in der Saison 2011-2. Die hierüber qualifizierten Vereine spielen dann in der Saison 2012-1 in den jeweiligen Europapokal-Wettbewerben.

* Die Ligen in Belgien, Niederlande und Frankreich wurden mit Ende der Saison 2011-1 aufgelöst und zu einer Liga FraBeNe verschmolzen. Daher wurde nachträglich für diese neue Liga gemäß den allgemeinen Wertungsgrundsätzen für die vergangenen Saisons ein eigenständiger Wert basierend auf den einzelnen Länderwerten berechnet.

Legende (je inkl. des Platzes für den Pokalsieger in der Europa-League):
Platz 1: 1 CL-Startplatz / 2 CL-Quali / 4 Europa-League (insgesamt 7 Teams)
Plätze 2-6: 1 CL / 1 CLQ / 4 EL (insgesamt 6 Teams)
Plätze 7-11: 1 CL / 1 CLQ / 3 EL (insgesamt 5 Teams)