DIE ZOCCER-5-JAHRESWERTUNG

Wertung 2011-2 <<< Wertung 2012-1 (aktuell)  

 Platz Land (09-2) 10-1 10-2 11-1 11-2 12-1 Punkte Teams
1. (1.) Deutschland (18,583) 13,500 20,214 18,688 24,714 17,857 94,973 7
2. (3.) Türkei (15,643) 12,667 13,500 26,667 23,875 17,250 93,959 6
3. (10.) England (12,786) 16,167 10,500 14,800 22,200 29,100 92,767 5
4. (2.) Italien (18,200) 11,833 29,000 12,200 23,200 15,714 91,947 7
5. (4.) Spanien (15,500) 18,583 20,200 15,500 18,286 13,667 86,236 6
6. (8.) Portugal (13,000) 11,571 12,500 21,250 21,500 17,100 83,921 5
7. (6.) FraBeNe* (21,676) 13,711 19,053 15,967 14,938 20,250 83,919 6
8. (7.) Schweiz (23,438) 15,563 17,250 15,500 12,500 21,500 82,313 5
9. (5.) Schottland (25,214) 10,875 16,714 20,500 14,143 19,429 81,661 7
10. (9.) Österreich (13,583) 16,083 18,200 16,625 13,750 12,600 77,258 5
11. (11.) Schweden (11,833) 10,500 11,500 19,600 17,000 17,300 75,900 5
Stand: Saisonende 2012-1

Diese Wertung ist maßgeblich für die Vergabe der Europapokalplätze über die nationalen Wettbewerbe in der Saison 2012-2. Die hierüber qualifizierten Vereine spielen dann in der Saison 2013-1 in den jeweiligen Europapokal-Wettbewerben.

* Die Ligen in Belgien, Niederlande und Frankreich wurden mit Ende der Saison 2011-1 aufgelöst und zu einer Liga FraBeNe verschmolzen. Daher wurde nachträglich für diese neue Liga gemäß den allgemeinen Wertungsgrundsätzen für die vergangenen Saisons ein eigenständiger Wert basierend auf den einzelnen Länderwerten berechnet.

Legende (je inkl. des Platzes für den Pokalsieger in der Europa-League):
Platz 1: 1 CL-Startplatz / 2 CL-Quali / 4 Europa-League (insgesamt 7 Teams)
Plätze 2-6: 1 CL / 1 CLQ / 4 EL (insgesamt 6 Teams)
Plätze 7-11: 1 CL / 1 CLQ / 3 EL (insgesamt 5 Teams)