DIE ZOCCER-3-JAHRESWERTUNG

  Wertung 2007-1 >>> Wertung 2007-2

 Platz Land (05-2) 06-1 06-2 07-1 Punkte Teams
 1. (4.) Österreich (24,32) 30,50 31,06 35,06 96,62 -
 2. (8.) Russland (15,83) 36,13 29,38 25,10 90,61 -
 3. (16.) Belgien (19,07) 17,21 23,07 48,25 88,53 -
 4. (1.) Türkei (33,30) 41,00 25,08 19,20 85,28 -
 5. (6.) Frankreich (24,75) 30,00 29,50 24,60 84,10 -
 6. (13.) Irland (15,67) 15,33 30,75 35,67 81,75 -
 7. (5.) Schweiz (29,75) 27,29 27,29 24,92 79,50 -
 8. (3.) Deutschland (26,56) 33,93 30,50 14,29 78,72 -
 10. (7.) Tschechien (33,50) 21,79 26,40 27,50 75,69 -
 9. (9.) England (25,33) 23,75 24,33 28,60 76,68 -
 11. (2.) Italien (33,40) 26,33 34,90 14,14 75,37 -
 12. (10.) Spanien (30,75) 19,75 22,00 27,83 69,58 -
 13. (14.) Niederlande (25,33) 16,75 18,86 33,25 68,86 -
 14. (15.) Schottland (20,00) 27,00 13,40 23,50 63,90 -
 15. (11.) Schweden (24,60) 24,75 18,00 19,80 55,30 -
 16. (12.) Portugal (31,80) (15,00) 18,80 21,50 55,30 -
Stand: Saisonende 2007-1