DIE ZOCCER-3-JAHRESWERTUNG

Wertung 2007-1 <<< Wertung 2007-2 >>> Wertung 2008-1

 Platz Land (06-1) 06-2 07-1 07-2 Punkte Teams
 1. (3.) Belgien (17,21) 23,07 48,25 43,000 114,320 3
 2. (6.) Irland (15,33) 30,75 35,67 25,250 91,670 4
 3. (1.) Österreich (30,50) 31,06 35,06 24,500 90,620 7
 4. (10.) Tschechien (21,79) 26,40 27,50 35,400 89,370 5
 5. (9.) England (23,75) 24,33 28,60 30,000 82,930 6
 6. (12.) Spanien (19,75) 22,00 27,83 27,000 76,830 4
 7. (11.) Italien (26,33) 34,90 14,14 25,750 74,790 8
 8. (13.) Niederlande (16,75) 18,86 33,25 22,400 74,510 5
 9. (2.) Russland (36,13) 29,38 25,10 18,800 73,280 5
 10. (5.) Frankreich (30,00) 29,50 24,60 18,700 72,800 5
 11. (7.) Schweiz (27,29) 27,29 24,92 20,438 72,648 8
 12. (4.) Türkei (41,00) 25,08 19,20 26,444 70,724 9
 13. (8.) Deutschland (33,93) 30,50 14,29 22,083 66,873 6
 14. (15.) Schweden (24,75) 18,00 19,80 24,500 62,300 4
 15. (16.) Portugal (15,00) 18,80 21,50 21,750 62,050 4
 16. (14.) Schottland (27,00) 13,40 23,50 25,000 61,900 5
Stand: Saisonende 2007-2

Diese Wertung ist maßgeblich für die Vergabe der Europapokalplätze über die nationalen Wettbewerbe in der Saison 2008-1. Die hierüber qualifizierten Vereine spielen dann in der Saison 2008-2 in den jeweiligen Europapokal-Wettbewerben.

Legende:
Plätze 1-3: 2 CL-Startplätze / 1 CL-Quali / 3 UEFA-Cup / 1 UEFA-Cup-Quali (insgesamt 7 Teams)
Plätze 4-7: 1 CL / 2 CLQ / 2 UC / 1 UCQ (insgesamt 6 Teams)
Plätze 8-11: 1 CL / 2 CLQ / 1 UC / 2 UCQ (insgesamt 6 Teams)
Plätze 12-16: 1 CL / 1 CLQ / 2 UC / 1 UCQ (insgesamt 5 Teams)