DIE ZOCCER-3-JAHRESWERTUNG

Wertung 2007-2 <<< Wertung 2008-1 >>> Wertung 2008-2

 Platz Land (06-2) 07-1 07-2 08-1 Punkte Teams
 1. (1.) Belgien (23,07) 48,25 43,000 16,250 107,500 6
 2. (8.) Niederlande (18,86) 33,25 22,400 32,000 87,650 6
 3. (2.) Irland (30,75) 35,67 25,250 26,500 87,420 5
 4. (5.) England (24,33) 28,60 30,000 28,300 86,900 5
 5. (3.) Österreich (31,06) 35,06 24,500 27,200 86,760 10
 6. (15.) Portugal (18,80) 21,50 21,750 42,000 85,250 3
 7. (16.) Schottland (13,40) 23,50 25,000 35,400 83,900 5
 8. (4.) Tschechien (26,40) 27,50 35,400 20,750 83,650 4
 9. (11.) Schweiz (27,29) 24,92 20,438 30,400 75,758 5
 10. (12.) Türkei (25,08) 19,20 26,444 26,250 71,894 8
 11. (6.) Spanien (22,00) 27,83 27,000 17,000 71,830 4
 12. (14.) Schweden (18,00) 19,80 24,500 26,750 71,050 4
 13. (10.) Frankreich (29,50) 24,60 18,700 22,071 65,371 7
 14. (7.) Italien (34,90) 14,14 25,750 23,250 63,140 4
 15. (13.) Deutschland (30,50) 14,29 22,083 21,900 58,273 5
 [--. (9.) Russland (29,38) 25,10 18,800 13,714 57,614 7]
Stand: Saisonende 2008-1

Diese Wertung ist maßgeblich für die Vergabe der Europapokalplätze über die nationalen Wettbewerbe in der Saison 2008-2. Die hierüber qualifizierten Vereine spielen dann in der Saison 2009-1 in den jeweiligen Europapokal-Wettbewerben.

Legende:
Plätze 1-3: 2 CL-Startplätze / 1 CL-Quali / 4 UEFA-Cup / 1 UEFA-Cup-Quali (insgesamt 8 Teams)
Plätze 4-6: 1 CL / 2 CLQ / 3 UC / 2 UCQ (insgesamt 8 Teams)
Plätze 7-9: 1 CL / 1 CLQ / 4 UC / 2 UCQ (insgesamt 8 Teams)
Plätze 10-12: 1 CL / 1 CLQ / 4 UC / 1 UCQ (insgesamt 7 Teams)
Plätze 13-15: 1 CL / 1 CLQ / 3 UC / 1 UCQ (insgesamt 6 Teams)