DIE ZOCCER-3-JAHRESWERTUNG

Wertung 2008-1 <<< Wertung 2008-2 >>> Wertung 2009-1

 Platz Land (07-1) 07-2 08-1 08-2 Punkte Teams
 1. (7.) Schottland (23,50) 25,000 35,400 22,000 82,400 6
 2. (6.) Portugal (21,50) 21,750 42,000 16,500 80,250 5
 3. (8.) Tschechien (27,50) 35,400 20,750 22,500 78,650 6
 4. (4.) England (28,60) 30,000 28,300 15,929 74,229 7
 5. (9.) Schweiz (24,92) 20,438 30,400 22,333 73,171 6
 6. (1.) Belgien (48,25) 43,000 16,250 12,375 71,625 8
 7. (2.) Niederlande (33,25) 22,400 32,000 17,000 71,400 7
 8. (12.) Schweden (19,80) 24,500 26,750 18,500 69,750 5
 9. (3.) Irland (35,67) 25,250 26,500 17,929 69,679 7
 10. (10.) Türkei (19,20) 26,444 26,250 16,357 69,051 7
 11. (5.) Österreich (35,06) 24,500 27,200 16,563 68,263 8
 12. (15.) Deutschland (14,29) 22,083 21,900 21,250 65,233 6
 13. (14.) Italien (14,14) 25,750 23,250 13,250 62,250 6
 14. (11.) Spanien (27,83) 27,000 17,000 16,833 60,833 6
 15. (13.) Frankreich (24,60) 18,700 22,071 15,667 56,438 6
Stand: Saisonende 2008-2

Diese Wertung ist maßgeblich für die Vergabe der Europapokalplätze über die nationalen Wettbewerbe in der Saison 2009-1. Die hierüber qualifizierten Vereine spielen dann in der Saison 2009-2 in den jeweiligen Europapokal-Wettbewerben.

Legende:
Plätze 1-3: 2 CL-Startplätze / 1 CL-Quali / 4 UEFA-Cup / 1 UEFA-Cup-Quali (insgesamt 8 Teams)
Plätze 4-6: 1 CL / 2 CLQ / 3 UC / 2 UCQ (insgesamt 8 Teams)
Plätze 7-9: 1 CL / 1 CLQ / 4 UC / 2 UCQ (insgesamt 8 Teams)
Plätze 10-12: 1 CL / 1 CLQ / 4 UC / 1 UCQ (insgesamt 7 Teams)
Plätze 13-15: 1 CL / 1 CLQ / 3 UC / 1 UCQ (insgesamt 6 Teams)