DIE ZOCCER-3-JAHRESWERTUNG

Wertung 2008-2 <<< Wertung 2009-1 >>> Wertung 2009-2

 Platz Land (07-2) 08-1 08-2 09-1 Punkte Teams
 1. (1.) Schottland (25,000) 35,400 22,000 20,750 78,150 6
 2. (2.) Portugal (21,750) 42,000 16,500 18,429 76,929 7
 3. (5.) Schweiz (20,438) 30,400 22,333 15,917 68,650 6
 4. (4.) England (30,000) 28,300 15,929 19,083 63,312 6
 5. (12.) Deutschland (22,083) 21,900 21,250 19,750 62,900 6
 6. (7.) Niederlande (22,400) 32,000 17,000 13,286 62,286 7
 7. (10.) Türkei (26,444) 26,250 16,357 19,643 62,250 7
 8. (15.) Frankreich (18,700) 22,071 15,667 22,583 60,321 6
 9. (11.) Österreich (24,500) 27,200 16,563 16,167 59,930 6
 10. (9.) Irland (25,250) 26,500 17,929 15,286 59,715 7
 11. (14.) Spanien (27,000) 17,000 16,833 23,429 57,262 7
 12. (8.) Schweden (24,500) 26,750 18,500 10,583 55,833 6
 13. (13.) Italien (25,750) 23,250 13,250 18,400 54,900 5
 14. (3.) Tschechien (35,400) 20,750 22,500 11,500 54,750 7
 15. (6.) Belgien (43,000) 16,250 12,375 18,286 46,911 7
Stand: Saisonende 2009-1

Diese Wertung ist maßgeblich für die Vergabe der Europapokalplätze über die nationalen Wettbewerbe in der Saison 2009-2. Die hierüber qualifizierten Vereine spielen dann in der Saison 2010-1 in den jeweiligen Europapokal-Wettbewerben.

Legende:
Plätze 1-3: 2 CL-Startplätze / 1 CL-Quali / 4 UEFA-Cup / 1 UEFA-Cup-Quali (insgesamt 8 Teams)
Plätze 4-6: 1 CL / 2 CLQ / 3 UC / 2 UCQ (insgesamt 8 Teams)
Plätze 7-9: 1 CL / 1 CLQ / 4 UC / 2 UCQ (insgesamt 8 Teams)
Plätze 10-12: 1 CL / 1 CLQ / 4 UC / 1 UCQ (insgesamt 7 Teams)
Plätze 13-15: 1 CL / 1 CLQ / 3 UC / 1 UCQ (insgesamt 6 Teams)