DIE ZOCCER-3-JAHRESWERTUNG

Wertung 2009-1 <<< Wertung 2009-2 >>> Wertung 2010-1

 Platz Land (08-1) 08-2 09-1 09-2 Punkte Teams
 1. (1.) Schottland (35,400) 22,000 20,750 25,214 67,964 7
 2. (3.) Schweiz (30,400) 22,333 15,917 23,438 61,688 8
 3. (5.) Deutschland (21,900) 21,250 19,750 18,583 59,583 6
 4. (8.) Frankreich (22,071) 15,667 22,583 21,100 59,350 5
 5. (11.) Spanien (17,000) 16,833 23,429 15,500 55,762 5
 6. (15.) Belgien (16,250) 12,375 18,286 23,167 53,828 6
 7. (7.) Türkei (26,250) 16,357 19,643 15,643 51,643 7
 8. (6.) Niederlande (32,000) 17,000 13,286 20,667 50,953 6
 9. (13.) Italien (23,250) 13,250 18,400 18,200 49,850 5
 10. (2.) Portugal (42,000) 16,500 18,429 13,000 47,929 8
 11. (4.) England (28,300) 15,929 19,083 12,786 47,798 7
 12. (9.) Österreich (27,200) 16,563 16,167 13,583 46,313 6
 13. (12.) Schweden (26,750) 18,500 10,583 11,833 40,916 6
 xx. (14.) Tschechien (20,750) 22,500 11,500 16,857 50,857 7
 xx. (10.) Irland (26,500) 17,929 15,286 12,714 45,929 7
Stand: Saisonende 2009-2

Diese Wertung ist maßgeblich für die Vergabe der Europapokalplätze über die nationalen Wettbewerbe in der Saison 2010-1. Die hierüber qualifizierten Vereine spielen dann in der Saison 2010-2 in den jeweiligen Europapokal-Wettbewerben.

Legende (je inkl. des Platzes für den Pokalsieger in der Europa-League):
Plätze 1-4: 2 CL-Startplätze / 1 CL-Quali / 4 Europa-League (insgesamt 7 Teams)
Plätze 5-8: 1 CL / 1 CLQ / 3 EL (insgesamt 5 Teams)
Plätze 9-12: 1 CL / 1 CLQ / 2 EL (insgesamt 4 Teams)
Platz 13: 1 CL / 0 CLQ / 3 EL (insgesamt 4 Teams)