DIE ZOCCER-4-JAHRESWERTUNG

Wertung 2009-2 <<< Wertung 2010-1 >>> Wertung 2010-2

 Platz Land 08-2 09-1 09-2 10-1 Punkte Teams
 1. (1.) Schottland 22,000 20,750 25,214 10,875 78,839 8
 2. (2.) Schweiz 22,333 15,917 23,438 15,563 77,251 8
 3. (5.) Spanien 16,833 23,429 15,500 18,583 74,345 6
 4. (3.) Deutschland 21,250 19,750 18,583 13,500 73,083 6
 5. (4.) Frankreich 15,667 22,583 21,100 12,917 72,267 6
 6. (8.) Niederlande 17,000 13,286 20,667 17,750 68,703 8
 7. (7.) Türkei 16,357 19,643 15,643 12,667 64,310 6
 8. (11.) England 15,929 19,083 12,786 16,167 63,965 6
 9. (12.) Österreich 16,563 16,167 13,583 16,083 62,396 6
 10. (6.) Belgien 12,375 18,286 23,167 8,200 62,028 5
 11. (9.) Italien 13,250 18,400 18,200 11,833 61,683 6
 12. (10.) Portugal 16,500 18,429 13,000 11,571 59,500 7
 13. (13.) Schweden 18,500 10,583 11,833 10,500 51,416 6
Stand: Saisonende 2010-1

Diese Wertung ist maßgeblich für die Vergabe der Europapokalplätze über die nationalen Wettbewerbe in der Saison 2010-2. Die hierüber qualifizierten Vereine spielen dann in der Saison 2011-1 in den jeweiligen Europapokal-Wettbewerben.

Legende (je inkl. des Platzes für den Pokalsieger in der Europa-League):
Plätze 1-4: 2 CL-Startplätze / 1 CL-Quali / 4 Europa-League (insgesamt 7 Teams)
Plätze 5-8: 1 CL / 1 CLQ / 3 EL (insgesamt 5 Teams)
Plätze 9-12: 1 CL / 1 CLQ / 2 EL (insgesamt 4 Teams)
Platz 13: 1 CL / 0 CLQ / 3 EL (insgesamt 4 Teams)