DIE ZOCCER-5-JAHRESWERTUNG

Wertung 2010-1 <<< Wertung 2010-2 >>> Wertung 2011-1

 Platz Land 08-2 09-1 09-2 10-1 10-2 Punkte Teams
 1. (1.) Schottland 22,000 20,750 25,214 10,875 16,714 95,553 7
 2. (3.) Spanien 16,833 23,429 15,500 18,583 20,200 94,545 5
 3. (2.) Schweiz 22,333 15,917 23,438 15,563 17,250 94,501 8
 4. (4.) Deutschland 21,250 19,750 18,583 13,500 20,214 93,297 7
 5. (11.) Italien 13,250 18,400 18,200 11,833 29,000 90,683 4
 6. (5.) Frankreich 15,667 22,583 21,100 12,917 17,000 89,267 7
 7. (6.) Niederlande 17,000 13,286 20,667 17,750 17,667 86,370 6
 8. (10.) Belgien 12,375 18,286 23,167 8,200 22,833 84,861 6
 9. (9.) Österreich 16,563 16,167 13,583 16,083 18,200 80,596 5
 10. (7.) Türkei 16,357 19,643 15,643 12,667 13,500 77,810 5
 11. (8.) England 15,929 19,083 12,786 16,167 10,500 74,465 4
 12. (12.) Portugal 16,500 18,429 13,000 11,571 12,500 72,000 4
 13. (13.) Schweden 18,500 10,583 11,833 10,500 11,500 62,916 4
Stand: Saisonende 2010-2

Diese Wertung ist maßgeblich für die Vergabe der Europapokalplätze über die nationalen Wettbewerbe in der Saison 2011-1. Die hierüber qualifizierten Vereine spielen dann in der Saison 2011-2 in den jeweiligen Europapokal-Wettbewerben.

Legende (je inkl. des Platzes für den Pokalsieger in der Europa-League):
Plätze 1-4: 2 CL-Startplätze / 1 CL-Quali / 4 Europa-League (insgesamt 7 Teams)
Plätze 5-8: 1 CL / 1 CLQ / 3 EL (insgesamt 5 Teams)
Plätze 9-12: 1 CL / 1 CLQ / 2 EL (insgesamt 4 Teams)
Platz 13: 1 CL / 0 CLQ / 3 EL (insgesamt 4 Teams)