DIE ZOCCER-5-JAHRESWERTUNG

Wertung 2011-1 <<< Wertung 2011-2 >>> Wertung 2012-1

 Platz Land (09-1) 09-2 10-1 10-2 11-1 11-2 Punkte Teams
1. (3.) Deutschland (19,750) 18,583 13,500 20,214 18,688 24,714 95,699 7
2. (4.) Italien (18,400) 18,200 11,833 29,000 12,200 23,200 94,433 5
3. (6.) Türkei (19,643) 15,643 12,667 13,500 26,667 23,875 92,352 4
4. (2.) Spanien (23,429) 15,500 18,583 20,200 15,500 18,286 88,069 7
5. (1.) Schottland (20,750) 25,214 10,875 16,714 20,500 14,143 87,446 7
6. (5.) FraBeNe* (17,825) 21,676 13,711 19,053 15,967 14,938 85,345 16
7. (7.) Schweiz (15,917) 23,438 15,563 17,250 15,500 12,500 84,251 8
8. (9.) Portugal (18,429) 13,000 11,571 12,500 21,250 21,500 79,821 5
9. (8.) Österreich (16,167) 13,583 16,083 18,200 16,625 13,750 78,241 4
10. (10.) England (19,083) 12,786 16,167 10,500 14,800 22,200 76,453 5
11. (11.) Schweden (10,583) 11,833 10,500 11,500 19,600 17,000 70,433 4
Stand: Saisonende 2011-2

Diese Wertung ist maßgeblich für die Vergabe der Europapokalplätze über die nationalen Wettbewerbe in der Saison 2012-1. Die hierüber qualifizierten Vereine spielen dann in der Saison 2012-2 in den jeweiligen Europapokal-Wettbewerben.

* Die Ligen in Belgien, Niederlande und Frankreich wurden mit Ende der Saison 2011-1 aufgelöst und zu einer Liga FraBeNe verschmolzen. Daher wurde nachträglich für diese neue Liga gemäß den allgemeinen Wertungsgrundsätzen für die vergangenen Saisons ein eigenständiger Wert basierend auf den einzelnen Länderwerten berechnet.

Legende (je inkl. des Platzes für den Pokalsieger in der Europa-League):
Platz 1: 1 CL-Startplatz / 2 CL-Quali / 4 Europa-League (insgesamt 7 Teams)
Plätze 2-6: 1 CL / 1 CLQ / 4 EL (insgesamt 6 Teams)
Plätze 7-11: 1 CL / 1 CLQ / 3 EL (insgesamt 5 Teams)